Тип | Ларь |
Способ установки | Отдельностоящий |
|
Тип управления | Электронное |
Дисплей | Есть |
Дисплей | Есть |
Общий объем, л | 325 |
Полезный объем, л | 307 |
Класс энергопотребления | А+ |
Потребление электроэнергии, кВт*ч/год | 289 |
Климатический класс | SN N ST T |
Количество компрессоров | 1 |
Автономное сохранение холода, ч | 35 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 19 |
Уровень шума, дБ | 42 |
Хладагент | R600a |
Функции | Быстрая заморозка |
Перенавешиваемые двери | Нет |
Охлаждение морозильной камеры | Статическое |
Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Количество корзин | 2 |
Выдвижные контейнеры из прозрачного пластика | Нет |
|
Размеры (Ш х В х Г), см | 110 х 85 х 70 |
Размеры упаковки (Ш х В х Г), см | 114 х 91 х 76 |
Вес, кг | 48 |
Вес в упаковке, кг | 50.3 |
Цвет | Белый |
Комментарии
Пока нет комментариев